Tabela Nut- B chocolate BRANCO
Porção 50 g (1 unidade) | Valores por Porção | |
---|---|---|
50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 209 | 10 |
Carboidratos (g) | 19 | 6 |
Açúcares totais (g) | 11 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 26 |
Gorduras totais (g) | 9,4 | 14 |
Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 13 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,9 | 12 |
Sódio (mg) | 74 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.