Tabela Nut- B amendoim
Porção 50 g (1 barra) | Valores por Porção | |
---|---|---|
50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 212 | 11 |
Carboidratos (g) | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 16 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 |
Galactose (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 14 | 28 |
Gorduras totais (g) | 8,4 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,8 | 11 |
Sódio (mg) | 69 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.