Tabela Nut- B amendoim
Porção 50 g (1 unidade) | Valores por Porção | |
---|---|---|
50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 205 | 10 |
Carboidratos (g) | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 16 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 26 |
Gorduras totais (g) | 7,9 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,5 | 10 |
Sódio (mg) | 63 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.