Tabela Nut- B Beijinho
Porção 50 g (1 barra) | Valores por Porção | |
---|---|---|
50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 220 | 11 |
Carboidratos (g) | 19 | 6 |
Açúcares totais (g) | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 |
Galactose (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 14 | 28 |
Gorduras totais (g) | 10 | 15 |
Gorduras saturadas (g) | 3,8 | 19 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,7 | 11 |
Sódio (mg) | 73 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.