Tabela Nut- B Beijinho
Porção 50 g (1 unidade) | Valores por Porção | |
---|---|---|
50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 211 | 11 |
Carboidratos (g) | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 10 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 26 |
Gorduras totais (g) | 9,8 | 15 |
Gorduras saturadas (g) | 3,6 | 18 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,8 | 11 |
Sódio (mg) | 73 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.