Tabela Nut- B caramelo
Porção 50 g (1 unidade) | Valores por Porção | |
---|---|---|
50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 206 | 10 |
Carboidratos (g) | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 15 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 8,2 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3 | 12 |
Sódio (mg) | 163 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.