Tabela Nut- B Fragola
Porção 50 g (1 unidade) | Valores por Porção | |
---|---|---|
50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 203 | 10 |
Carboidratos (g) | 22 | 7 |
Açúcares totais (g) | 13 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 7,9 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3 | 12 |
Sódio (mg) | 144 | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.