Tabela Nut- B Fragola
Porção 50 g (1 barra) | Valores por Porção | |
---|---|---|
50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 216 | 11 |
Carboidratos (g) | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 |
Galactose (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 30 |
Gorduras totais (g) | 8,4 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,0 | 12 |
Sódio (mg) | 82 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.