Tabela Nut- B Limão
Porção 50 g (1 unidade) | Valores por Porção | |
---|---|---|
50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 210 | 11 |
Carboidratos (g) | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 13 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 8,5 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,7 | 11 |
Sódio (mg) | 72 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.