Tabela Nut- B sea salt
Porção 50 g (1 barra) | Valores por Porção | |
---|---|---|
50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 173 | 9 |
Carboidratos (g) | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 15 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 |
Galactose (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 30 |
Gorduras totais (g) | 4,6 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,9 | 12 |
Sódio (mg) | 76 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.