Tabela Nut- B sea salt
Porção 50 g (1 unidade) | Valores por Porção | |
---|---|---|
50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 205 | 10 |
Carboidratos (g) | 22 | 7 |
Açúcares totais (g) | 16 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 8,1 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,4 | 14 |
Sódio (mg) | 147 | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.