Tabela Nut- Cup Menta
Porção 24 g (1 unidade) | Valores por Porção | ||
---|---|---|---|
100g | 24g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 520 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 14 | 3,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 7,3 | 1,7 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | 0 |
Galactose (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 5 | 10 |
Gorduras totais (g) | 38 | 9 | 14 |
Gorduras saturadas (g) | 16 | 3,8 | 19 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 25 | 6 | 24 |
Sódio (mg) | 78 | 19 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.