Tabela Nut- Cup Baunilha
Porção 24 g (1 unidade) | Valores por Porção | ||
---|---|---|---|
100g | 24g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 499 | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | 15 | 3,7 | 1 |
Açúcares totais (g) | 8,7 | 2,1 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | 0 |
Galactose (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 5 | 10 |
Gorduras totais (g) | 36 | 8,5 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 16 | 3,8 | 19 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 26 | 6,2 | 25 |
Sódio (mg) | 102 | 24 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.